Хорошее сцепление НБР резиновая пенка, нитрил бутадиен резиновая пенка самоклеящаяся
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Сделано в Китае |
Фирменное наименование: | EkkoFlex |
Сертификация: | ROHS,REACH |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 3000 м2 |
---|---|
Цена: | $0.8-1.89/㎡ |
Упаковывая детали: | полиэтиленовый пакет или индивидуальный |
Время доставки: | 7-14 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T, L/C |
Поставка способности: | 1000000M в месяц |
Подробная информация |
|||
Наименование продукта: | Хорошие свойства сцепления Нитрил Бутадиен Гумовая пенка Самоклеящийся | Материал: | Клетчатая губка NBR |
---|---|---|---|
Клеточная структура: | Пена с закрытыми порами | Тип: | Прочие изделия, изготовленные из резинового пенопласта |
Особенность: | Мягкий, холодостойкий, огнеупорный, водонепроницаемый | Мощность разрыва: | 20,76 Н/см |
Применение: | Кондиционер, строительство, автомобилестроение, электроника | ||
Выделить: | самоклеящаяся резиновая пенопласта nbr,Нитрил-бутадиеновый каучуковый пенообразующий материал |
Характер продукции
Хорошие свойства адгезии Нитрил Бутадиен Гумовая пена Самоклейка
Нитрильная губка с закрытыми клетками NBR является отличным материалом уплотнения для уплотнительных приложений, требующих устойчивости к маслу и УФ-излучению.
Также устойчивы к растительному маслу, животным маслам и минеральным маслам, бензину, дизельному топливу и другим алифатическим и ароматическим углеводородам.Закрытая клетка устойчивая к маслу нитрильная губка может выдерживать температуры от -40 ° C до +95 ° C.
Губка NBR является отличным материалом для применения прокладок, требующих мягкого сжимаемого материала.
Закрытая клеточная нитрильная резина - это рецептура губки, которая изготавливается с непрерывной кожей с обеих сторон.
Даже если кожа проколота или разрезана, прокладки не позволят прохождению воздуха или жидкости между клетками.легкий вес и обеспечивает хорошую теплоизоляцию.
Спецификация:
1.Площадь из пенополистирола NBR:
Спецификация листа NBR | ||||||
Толщина ((мм) | 6TK | 10TK | 15TK | 20TK | 25TK | 30TK |
Ширина ((мм) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Длина ((мм) | 30 | 20 | 12 | 10 | 8 | 6 |
Материал |
Плотность±10 |
Твердость |
Прочность на растяжение |
Окончательное удлинение |
Максимальный размер |
НБР/ПВХ |
55 кг/м3 |
|
≥ 120 кПа |
≥120% |
2000*1000*30 мм |
75 кг/м3 |
|
≥ 120 кПа |
≥120% |
2000*1000*30 мм |
|
100 кг/м3 |
25° |
≥ 1000 кПа |
≥ 100% |
2000*1000*30 мм |
2.NBR резиновые пеновые трубы:
Толщина | дюйма | 1/4 ′′ | 3/8 дюйма | 1/2 дюйма. | 5/8" | 3/4 дюйма. | 1" | 1-1/4" |
мм | 6 | 9 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Идентификация | Размер ID*TK |
Размер ID*TK |
Размер ID*TK |
Размер ID*TK |
Размер ID*TK |
Размер ID*TK |
Размер ID*TK |
|
мм | дюйма | |||||||
6 | 1/4 дюйма. | 6*6 | 6*9 | 6*13 | 6*15 | 6*20 | 6*25 | / |
10 | 3/8 дюйма | 10*6 | 10*9 | 10*13 | 10*15 | 10*20 | 10*25 | / |
13 | 1/2 дюйма. | 13*6 | 13*9 | 13*13 | 13*15 | 13*20 | 13*25 | / |
16 | 5/8" | 16*6 | 16*9 | 16*13 | 16*15 | 16*20 | 16*25 | 16*32 |
19 | 3/4 дюйма. | 18*6 | 19*9 | 19*13 | 19*15 | 19*20 | 19*25 | 19*32 |
22 | 7/8" | 22*6 | 22*9 | 22*13 | / | 22*20 | 22*25 | 22*32 |
25 | 1" | 25*6 | 25*9 | 25*13 | 25*15 | 25*20 | 25*25 | 25*32 |
28 | 1-1/8" | 28*6 | 28*9 | 28*13 | / | 28*20 | 28*25 | 28*32 |
32 | 1-1/4" | 32*6 | 32*9 | 32*13 | / | 32*20 | 32*25 | 32*32 |
35 | 1-3/8" | 35*6 | 35*9 | 35*13 | / | 35*20 | 35*25 | 35*32 |
38 | 1-1/2" | / | 38*9 | 38*13 | / | 38*20 | 38*25 | 38*32 |
42 | 1-5/8" | / | 42*9 | 42*13 | / | 42*20 | 42*25 | 42*32 |
45 | 1-3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
48 | 1-7/8" | / | 48*9 | 48*13 | / | 48*20 | 48*25 | 48*32 |
50 | 2" | / | 50*9 | 50*13 | / | / | / | / |
54 | 2/8 дюйма | / | 54*9 | 54*13 | / | 54*20 | 54*25 | / |
57 | 2 1/4" | / | / | / | / | / | / | / |
60 | 2-3/8" | / | 60*9 | 60*13 | / | 60*20 | 60*25 | 60*32 |
64 | 2 1/2 дюйма | / | / | / | / | / | / | / |
67 | 2-5/8" | / | / | / | / | / | / | / |
70 | 2-3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
73 | 2-7/8" | / | / | / | / | / | / | / |
76 | 3 " | / | / | 76*13 | / | 76*20 | 76*25 | 76*32 |
80 | 3-1/8" | / | / | / | / | / | / | / |
89 | 3 1/2" | / | / | 89*13 | / | 89*20 | 89*25 | 89*32 |
102 | 4 дюйма | / | / | / | / | / | / | / |
108 | 4-1/4" | / | / | / | / | / | 108*25 | 108*32 |
Сравнение между EPDM, NBR и CR пеновой резиной:
Сравнение параметров производительности пеновой резины | |||
Производительность | Пена из резины EPDM | НБР резиновая пена | Пенополистирол |
Устойчивость к старению | - Хорошо. | бедный | - Хорошо. |
электрическая изоляция | Очень хорошо | бедный | бедный |
консервант | - Хорошо. | общий | - Хорошо. |
Эластичность при ударе | - Хорошо. | общий | - Я... |
Свойства сцепления | бедный | - Хорошо. | - Я... |
Устойчивость масла | нет | Очень хорошо | - Хорошо. |
Устойчивость к износу | - Хорошо. | - Хорошо. | - Я... |
Термостойкость | Очень хорошо | - Хорошо. | - Хорошо. |
Устойчивость к холоду | Очень хорошо | бедный | бедный |
Сопротивление озону | - Хорошо. | - Я... | - Хорошо. |
Устойчивость к погодным условиям | Очень хорошо | общий | Очень хорошо |
Огнестойкость | нет | - Я... | - Хорошо. |
Устойчивость к кислотам | - Хорошо. | - Хорошо. | общий |
Устойчивость к щелочам | - Хорошо. | - Хорошо. | - Хорошо. |
Часто задаваемые вопросы
Вопрос 1:Вы принимаете специальные пенные изделия?
У нас есть индивидуальное производство, мы можем производить пенообразовательные изделия по запросам клиента.
Вопрос 2:Какую пену вы можете предоставить?
Мы являемся вашим поставщиком пенообразующих изделий. Мы можем предоставить IXPE пенообразующих, XLPE пенообразующих, EVA пенообразующих, EPDM пенообразующих, NBR пенообразующих, CR пенообразующих, PU пенообразующих, MPP пенообразующих, MTPU пенообразующих, PVDF пенообразующих и пенообразующих изделий ((пенообразующие коврики для кемпинга,пеноплавный коврик, пенообразные обои, автомобильные коврики)
Вопрос 3:Сколько цветовых пеновых изделий вы можете произвести?
Мы предлагаем пенопластыри в трех стандартных цветах: черный, белый и серый.Чтобы обеспечить точный цвет, который вам нужен.Если у вас нет кода Pantone, вы можете отправить нам физический образец цвета, который вам нужен для анализа нашим производственным отделом.Мы стремимся удовлетворить все потребности наших клиентов и гарантировать, что они получают высококачественные пенные продукты, необходимые для их конкретных приложений.